本來我是沒有習慣打字時,硬要加入特殊符號,有了智慧型手機後,這種想法更為強烈,因為只要選取表情圖案就好了,完全不用以輸入法打出顏文字。但是,工作上的需求,讓我不得不低頭啊!!
像是網站內容維護、FB、BLOG經營…等,三不五時都會用到特別的文字,這時候要再去網路蒐尋,可就逼死我了啦!下面整理了一些,可以直接Ctrl+C、Ctrl+V的字,讓打字時不再焦頭爛額囉~~
箭頭.特殊符號表
在要打圖解時常常用到,也可以用PS作在圖裡,看各人需求囉~
| ↑ | ↓ | ← | → | ↖ | ↗ | ↙ | ↘ | ↔ | ↕ |
| ➻ | ➼ | ➽ | ➸ | ➳ | ➺ | ➻ | ➴ | ➵ | ➶ |
| ➷ | ➹ | ▶ | ➩ | ➪ | ➫ | ➬ | ➭ | ➮ | ➯ |
| ➱ | ➲ | ➾ | ➔ | ➘ | ➙ | ➚ | ➛ | ➜ | ➝ |
| ➞ | ➟ | ➠ | ➡ | ➢ | ➣ | ➤ | ➥ | ➦ | ➧ |
| ➨ | ↚ | ↛ | ↜ | ↝ | ↞ | ↟ | ↠ | ↠ | ↡ |
| ↢ | ↣ | ↤ | ↤ | ↥ | ↦ | ↧ | ↨ | ⇄ | ⇅ |
| ⇆ | ⇇ | ⇈ | ⇉ | ⇊ | ⇋ | ⇌ | ⇍ | ⇎ | ⇏ |
| ⇐ | ⇑ | ⇒ | ⇓ | ⇔ | ⇖ | ⇗ | ⇘ | ⇙ | ⇜ |
| ↩ | ↪ | ↫ | ↬ | ↭ | ↮ | ↯ | ↰ | ↱ | ↲ |
| ↳ | ↴ | ↵ | ↶ | ↷ | ↸ | ↹ | ↺ | ↻ | ↼ |
| ↽ | ↾ | ↿ | ⇀ | ⇁ | ⇂ | ⇃ | ⇞ | ⇟ | ⇠ |
| ⇡ | ⇢ | ⇣ | ⇤ | ⇥ | ⇦ | ⇧ | ⇨ | ⇩ | ⇪ |
特殊符號圖案
很多特殊符號可愛圖都是從這些圖案符號去組合、拼湊而成,像已故的msn表情符號,相信大家一定常看到喔!
| ♞ | ♘ | ♙ | ♟ | ♕ | ♛ | ☬ | ♝ | ☫ | ♚ |
| ☃ | ☸ | ♗ | 〠 | ☊ | ☋ | ❡ | ๑ | ♨ | ❖ |
| ☇ | ☈ | ۞ | ۩ | ♤ | ♠ | ♧ | ♣ | ◇ | ◆ |
| ▧ | ◘ | ▩ | ▣ | ◙ | ▨ | ▤ | ▥ | ▦ | ✠ |
| ☜ | ☞ | ☎ | ☏ | ♂ | ♀ | ☼ | ♈ | ☄ | ﺴ |
| ◈ | ♦ | ◊ | ₪ | ✌ | ☃ | ↂ | ☁ | ☂ | ¤ |
| ☽ | ☾ | ✙ | ✈ | ✉ | ✁ | ㍿ | № | ✎ | ✐ |
| ◎ | ○ | ● | ⊕ | ⊙ | ◕ | ◑ | ◐ | ™ | ℗ |
| ஐ | ℡ | ✔ | ☑ | ☒ | ☢ | ▪ | ▫ | □ | ■ |
| ❈ | ❉ | ❧ | ❦ | ❁ | ❀ | ✳ | ✲ | ✱ | ❈ |
| ❃ | ❂ | ❁ | ❀ | ✿ | ✾ | ✽ | ✼ | ✻ | ✺ |
| ✹ | ✸ | ✷ | ✶ | ✵ | ✴ | ❄ | ❅ | ❆ | ❇ |
| ┋ | ┇ | ┅ | ﹉ | ﹊ | ﹍ | ﹍ | ∈ | ∋ | Π |
| ▬ | ☍ | △ | ▽ | ▲ | ▼ | ► | ◄ | 卍 | 卐 |
| 〄 | ☌ | ❣ | ✆ | ✇ | ✑ | ✒ | ✓ | ✕ | ✖ |
| ✢ | ✣ | ✤ | ✥ | ✟ | ✧ | ❍ | ❏ | ❐ | ❒ |
| ✗ | ✘ | ✚ | ✜ | ✝ |
數字符號.特殊符號表
加圓框的數字、圓形實心數字、加括號的數字及國字數字、羅馬數字、全形數字。
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
| ⓪ | |||||||||
| ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ | ❼ | ❽ | ❾ | ❿ |
| ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
| ㈠ | ㈡ | ㈢ | ㈣ | ㈤ | ㈥ | ㈦ | ㈧ | ㈨ | ㈩ |
| ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | ㊆ | ㊇ | ㊈ | ㊉ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
| Ⅺ | Ⅻ | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ |
| ⅸ | ⅹ | ⅺ | ⅻ | ||||||
英文.特殊符號表
圓框加小寫英文字母及大寫英文字母、括號加小寫英文字母及大寫英文字母。
| ⓐ | ⓑ | ⓒ | ⓓ | ⓔ | ⓕ | ⓖ | ⓗ | ⓘ | ⓙ |
| ⓚ | ⓛ | ⓜ | ⓝ | ⓞ | ⓟ | ⓠ | ⓡ | ⓢ | ⓣ |
| ⓤ | ⓥ | ⓦ | ⓧ | ⓨ | ⓩ | ||||
| Ⓐ | Ⓑ | Ⓒ | Ⓓ | Ⓔ | Ⓕ | Ⓖ | Ⓗ | Ⓘ | Ⓙ |
| Ⓚ | Ⓛ | Ⓜ | Ⓝ | Ⓞ | Ⓟ | Ⓠ | Ⓡ | Ⓢ | Ⓣ |
| Ⓤ | Ⓥ | Ⓦ | Ⓧ | Ⓨ | Ⓩ | ||||
| ⒜ | ⒝ | ⒞ | ⒟ | ⒠ | ⒡ | ⒢ | ⒣ | ⒤ | ⒥ |
| ⒦ | ⒧ | ⒨ | ⒩ | ⒪ | ⒫ | ⒬ | ⒭ | ⒮ | ⒯ |
| ⒰ | ⒱ | ⒲ | ⒳ | ⒴ | ⒵ | ||||
貨幣.特殊符號表
以下符號分別是:日圓符號、英磅符號、歐元符號、美分符號、人民幣符號。
| ¥ | £ | € | ¢ | ¥ |
標點符號
常見的標點符號,也有很少見的標點符號,那是因為各國輸入法不同才產生類似卻又不同的標點符號。常用的很簡單就可以自己打出來,為了預防輸入法故障,還是留著看看。
| ; | ﹔ | ︰ | ﹕ | : | , | ﹐ | 、 | . | ﹒ |
| ˙ | · | 。 | ? | ! | ~ | ‥ | ‧ | ′ | 〃 |
| 〝 | 〞 | ‵ | ‘ | ’ | 『 | 』 | 「 | 」 | “ |
| ” | … | ❞ | ❝ | ﹁ | ﹂ | ﹃ | ﹄ | ||
括號符號
編寫文章時常常會用到的括號,種類也很多喔!
| 〔 | 〕 | 【 | 】 | ﹝ | ﹞ | 〈 | 〉 | ﹙ | ﹚ |
| 《 | 》 | ( | ) | { | } | ﹛ | ﹜ | ︵ | ︶ |
| ︷ | ︸ | ︹ | ︺ | ︻ | ︼ | ︽ | ︾ | ︿ | ﹀ |
| < | > | ∩ | ∪ | ||||||
音符符號
音符符號就是五線譜上可以看到的音樂符號“豆芽菜”囉!
| ♫ | ♬ | ♪ | ♩ | ♭ | ♪ | ♮ | ♯ | |
數學符號
要打一些數學運算式的時候,這些數學符號可以派上用場!比較常用的還是氣溫的度數吧~
| ≒ | ≌ | ∵ | ∴ | × | / | ﹣ | ± | ≦ | ≧ |
| ﹤ | ﹥ | ≠ | ≡ | ¼ | ½ | ¾ | ³ | ² | ∞ |
| √ | ㏒ | ∷ | ° | ÷ | ˇ | ㏑ | ∫ | ∮ | ∠ |
| ∟ | ⊿ | + | ﹢ | ⊥ | ╳ | ⊾ | ℅ | ㎎ | ㎏ |
| ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎡ | ㏄ | ㏎ | ㏕ | ℃ | ℉ | ‰ |
沒有留言:
張貼留言